原宿 THANK YOU VISION原宿M’sの詳細情報です。
物件名 | 原宿 THANK YOU VISION原宿M’s |
---|---|
エリア | 原宿 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前4-25-35 |
地図 | |
詳細 | 原宿メイプルスクェア3階 |
種別 | 短期、ビジョン |
サイズ(m) | 【LEDビジョン仕様】 ピッチ:3.9-7.8mm サイズ:W2000×H2000(4.0㎡) 【放映時間】9:00~21:00(12時間 / 日) 【放映回数】48回/日 4回/時間(15秒CMの場合) 【音声】なし |
看板設備 | あり |
照明設備 | あり |
PR | 裏原宿は、「原宿通り」や「キャットストリート」周辺のエリアを指します。 原宿と言えば若者が集まる「竹下通り」が有名ですが、 裏原宿エリアは竹下通りよりもあとに 若者向けのショップが誕生したことから 「裏原宿」と呼ばれるようになりました。 また約5,000人のオフィスワーカーが拠点とする 神宮前タワービルディングの開業により 新しい賑わいが生まれています。 「原宿 M’sビジョン」の設置場所は、 原宿駅竹下口を出て直進、竹下通りを抜けた裏原宿エリアにある 通称「キャットウォーク」沿いにあります。 1・2階に飲食店やアパレル店などが入っているビルの3階窓面部分です。 交差点に面しており、 竹下通りを抜けた所から目に入るため、視認性も抜群です。 [参考数値] ◎JR原宿駅乗降客数(日):15.2万人 ◎東京メトロ明治神宮前駅乗降客数(日):14.4万人 所在地:東京都渋谷区神宮前4-25-35 原宿メイプルスクェア3階 期間:短期, ビジョン |
屋外広告ドットコムには、WEB 非公開のとっておきの情報が約500件以上あります。
お問い合わせの方はこちらへどうぞ!